Развивающая игрушка Chicco "Мой первый огород" для гармоничного развития мелкой моторики, логического мышления, изучения первых цифр и цветов, сочетающая в себе пазл и сортер. Вдохновлена философией итальянского врача и педагога Марии Монтессори.
Особенности:
для детей от 12 месяцев;
в наборе 21 элемент: 12 овощей в 4 разных цветах, удобная корзинка с ручкой для сбора урожая, 4 двусторонние карточки с заданиями для игры и 4 основы-пазла для сборки собственной грядки;
процесс вставления и извлечения овощей из отверстий тренирует ловкость пальчиков, координацию и точность;
4 двусторонние карточки превращают игру в веселое сортирование – малыш учится считать, различать цвета и логически мыслить;
4 основы-пазла для сборки собственной грядки отлично развивают пространственное воображение.
Развивающая игрушка Chicco "Мой первый огород" идеально подходит для первых совместных игр с ребенком, обучая его самостоятельности и логике в легкой игровой форме!
Размеры игрушки - 20,5x20,5x8 см
Размер упаковки (ДхШхВ) - 22x6,5x32 см
| Бренд | Chicco |
| Страна бренда | Италия |
| Страна-производитель | Китай |
| Размеры | 22x6,5x32 см |
| Источник питания | Не требуется |
| Цвет | мультиколор |
| Эффекты | Нет |
| Пол | Мальчик |
| Пол | Девочка |
| Возраст от | 1 лет |
| Возраст до | 3 лет |
| Тип | квадрокоптер |
| Максимальное сопротивление ветру | 12 м/сек (взлет и посадка) |
| Макс. угловая скорость | 120 °/с, 300°/с |
| Макс. угол наклона | 35° |
| Диапазон рабочих температур | -20°C - +50°C |
| Контролируемый диапазон подвеса | от -90° до +30° |
| Рабочая частота Wi-Fi | 2,400 - 2,4835 ГГц, 5,150 - 5,250 ГГц (CE/FCC/MIC), 5,725 – 5,850 ГГц (кроме микрофона) |
| Дополнительно | ГЛОНАСС, GALILEO, BeiDou |
| Матрица | 1/2 "CMOS |
| Объектив | Фокусное расстояние: 11,8-43,3 мм (35 мм, эквивалент: 64-234 мм), Диафрагма: f/2.8-f/4.8, Расстояние фокусировки: 5 м ~ ∞ |
| Чувствительность, ISO | 100-12800 (фото), 100-6400 (фото), 100-6400 (авто) |
| Разрешение фото, точек | 8000 x 6000 |
| Дополнительно | Компенсация экспозиции ±3EV 0,3EV/шаг |
| Датчик | Неохлажденный микроболометр VOx |
| Объектив | Поле зору: 42° |
| Разрешение сенсора | 640x512 |
| Диапазон температур | Режим высокого усиления: от -20° до +150°, Режим низкого усиления: от 0° до +550° |
| Разрешение видео | 640×512@25FPS |
| Точность измерения | ± (1 м+D×0,15%) |
| Диапазон измерения | от 5 м до 1,2 км |
| Рабочая частота | 2,4G/5,8G/900MHz |
| Максимальное расстояние передачи (без помех) | 20 км, 8 км |
| Независимые сети | Autel Smart Controller V3 |
| Мощность передатчика (EIRP) | 2,4 ГГц: <28 дБм (FCC), <20 дБм (CE/SRRC/MIC), 5,8 ГГц: <28 дБм (FCC/SRRC), <14 дБм (CE), 5,15-5,25 ГГц: < 23 дБм (FCC/CE), 902-928 МГц: <30 дБм (FCC), 5,65-5,755 ГГц: <27 дБм (MIC) |
| Частота | 60 ГГц/24 ГГц |
| Диапазон обнаружения | Радар 24 ГГц: Вниз: 0,8-12 м, Радар 60 ГГц: Вверх: 0,3-20 м/Вниз: 0,15-80 м/Вперед и назад: 0,3-50 м |
| FOV | По горизонтали (6 дБ): ±60°/±22° (24Г/60Г), По вертикали (6 дБ): ±30°/±20° (24Г/60Г) |
| Операционная среда | Радиолокационная система миллиметрового диапазона волн 60 ГГц поддерживает избегание помех в любую погоду для стекла, воды, проводов, построек и деревьев. Расстояние обхода помехи зависит от способности помехи отражать электромагнитные волны и ее размера., Радар миллиметровой волны 24 ГГц поддерживает зондирование вниз, и его диапазон восприятия зависит от материала земли. Например, диапазон чувствительности цементного грунта составляет 12 метров, а диапазон чувствительности травы толщиной более 3 см менее |
| Встроенный дисплей (диагональ), дюйм | 7.9 |
| Разрешение экрана | 2048x1536 |
| Яркость экрана | 2000 ніт |
| Память | ROM 128GB |
| Питание пульта | Аккумулятор |
| Частота пульта | 2.400 - 2.4835 ГГц, 5,725 - 5,850 ГГц, 5.150-5.250 ГГц |
| Максимальное время автономной работы | ~2 ч (макс. яркость), 4.5 ч (50% яркости) |
| Степень защиты | IP43 |
| Дополнительно | GPS+GLONASS+Galileo+Beidou, Wi-Fi, Рабочая температура от -20°C до 40°C |
| Питание модели | LiPo 4S |
| Рекомендуем приобрести | 102002188 |
У Вас остались товары в корзине
К сожалению к этому товару еще не оставляли отзывы. Будьте первым, кто поделиться своими впечатлениями
Чтобы оставлять отзывы вы должны Войти или Зарегистрироваться