Летите сквозь тьму. Оседлайте ночь. Исследуйте мир при свете луны. Оснащенный 1-дюймовым датчиком изображения CMOS и интеллектуальным "алгоритмом лунного света" Autel, EVO Lite+ может снимать четкие и яркие детали ночью с низким уровнем шума — даже при высоких значениях ISO.
| Бренд | Autel |
| Пол | Унисекс |
| Возраст от | 18 лет |
| Возраст до | 99 лет |
| Тип | квадрокоптер |
| Максимальная ветроустойчивость | Уровень 7 |
| Точность наведения (вертикальная) | +/- 0.1 м, +/- 0.5 м |
| Точность наведения (горизонтальная) | +/- 1.5 м, +/- 0.3 м |
| Мощность передатчика (ЭИИМ) пульта управления | FCC: ≤30 дБм; CE: ≤20 дБм |
| Макс. угловая скорость | 200°/с |
| Макс. угол наклона | 33° |
| Диапазон рабочих температур | 0° до 40° C |
| Контролируемый диапазон подвеса | тангаж: -90°~ +30°, рыскание: -80°~ +80° |
| Дополнительно | ГЛОНАСС, GALILEO |
| Матрица | 1” CMOS |
| Объектив | FOV: 82°, Эквивалентное фокусное расстояние: 29 мм, Диафрагма: f/2.8~f11, Диапазон фокусировки: 0,5 м ~ ∞ |
| Чувствительность, ISO | 100-6400 (видео), 100-6400 (фото), Режим ночной сцены: ISO до 48000 |
| Разрешение записи видео, точек (частота, к/с) | 5472x3076 p30/25/24, 3840x2160 p60/50/48/30/25/24, 2720x1528 p60/50/48/30/25/24, 1920x1080 p120/60/50/48/30/25/24, HDR: 3840x2160 p30/25/24; 2720x1528 p60/50/48/30/25/24; 1920x1080 p60/50/48/30/25/24 |
| Разрешение фото, точек | 5472 × 3648, 3840 × 2160, 5472x3076 |
| Режимы фото | одиночная съемка , серийная съемка, автоматический брекетинг, интервальная |
| Форматы видео | MP4/MOV (8 бит) |
| Стабилизация | 3-осевая |
| Цифровое увеличение | 1~16 раз, Увеличение без потерь: 4K: 1,3 раза; 1080p: 3 раза |
| Скорость электронного затвора | Режим фото: 1/8000~8 с, Другое: 1/8000 ~ 1/частота кадров |
| Файловая поддержка | Fat32, exFat |
| Панорама | Горизонтальный/Вертикальный/Широкоугольный/Сферический, Выходное изображение: 5472*3648, JPG/DNG |
| Дополнительно | Режим анти-туман |
| Система передачи | Autel SkyLink |
| Разъемы | USB-C |
| Питание пульта | Аккумулятор |
| Частота пульта | 2.400 - 2.4835 ГГц, 5,725 - 5,850 ГГц, 5.150-5.250 ГГц |
| Максимальное время автономной работы | ~ 2,5 часа (при подключении к мобильному телефону), ~ 3,5 часа (без подключения к мобильному телефону) |
| Качество передачи в реальном времени | Расстояние передачи <1 км: 2,7 К 30 кадров в секунду, Расстояние передачи>1 км: 1080P 30 кадров в секунду |
| Питание модели | аккумулятор |
| Тип | Сенсорная |
| Спереди | Точный диапазон измерения: 0,5 ~ 18 м, Эффективная скорость зондирования: <12 м/с, Поле зрения: горизонтальное <70°, вертикальное <88° |
| Сзади | Точный диапазон измерения: 0,5 ~ 18 м, Эффективная скорость зондирования: <12 м/с, Поле зрения: горизонтальное <40°, вертикальное <30° |
| Снизу | Точный диапазон измерения: 0,5 ~ 22 м, Визуальный диапазон висения: 0,5~40м, Поле зрения: горизонтальное <40°, вертикальное <30° |
| Рабочая среда | Вперед, назад: Поверхность с четким рисунком и достаточным освещением (люкс > 15), Вниз: Поверхность с четким рисунком и достаточным освещением (люкс >15);, Выявляет диффузно отражающие поверхности (>20%) (стены, деревья, люди и т.п.) |
| Другое | Зарядное устройство, пульт дистанционного управления, сумка для транспортировки, отвертка, набор фильтров, USB-C кабель передачи данных, дрон, адаптер Micro-USB, руководство пользователя, мульти-зарядное устройство, адаптер зарядки, кабель USB-Lightning, кабель USB Type-B |
| Цвет | серый |
У Вас остались товары в корзине
К сожалению к этому товару еще не оставляли отзывы. Будьте первым, кто поделиться своими впечатлениями
Чтобы оставлять отзывы вы должны Войти или Зарегистрироваться