Autel EVO II Dual 640T V3 — профессиональный квадрокоптер промышленного класса, оснащённый тепловизионной и оптической камерами для выполнения специализированных задач в сложных условиях. Модель предназначена для аварийно-спасательных служб, энергетических компаний, инспекционных и охранных организаций, а также для мониторинга инфраструктуры, поисково-спасательных операций, теплового аудита и контроля безопасности объектов.
Сочетание инфракрасной и визуальной съёмки позволяет обнаруживать источники тепла, проводить обследование оборудования, анализировать состояние зданий и выполнять мониторинг территорий в дневное и ночное время.
Особенности и преимущества
Тепловизионная камера с разрешением 640 × 512 пикселей обеспечивает точное обнаружение температурных аномалий и эффективную работу при ограниченной видимости.
Высокочувствительный сенсор VOx поддерживает измерение температуры в диапазоне от -20 °C до +550 °C.
Оптическая камера с алгоритмом Moonlight Algorithm 2.0 обеспечивает детализированные изображения даже при слабом освещении.
Режим Picture-in-Picture позволяет одновременно просматривать тепловое и обычное изображение.
Поддержка цифрового увеличения до 16× помогает детально исследовать удалённые объекты.
Режим ATTI обеспечивает стабильное ручное управление при нестабильном или отсутствующем спутниковом сигнале.
Версия FCC поддерживает увеличенную дальность передачи данных и устойчивую связь на больших расстояниях.
Технология Anti-Interference повышает устойчивость к электромагнитным помехам.
Максимальное время полёта до 38 минут позволяет выполнять продолжительные миссии без частых посадок.
Комплектация Rugged Bundle включает расширенный набор аксессуаров для транспортировки, зарядки и работы в полевых условиях.
Складная конструкция обеспечивает быстрое развёртывание и удобство транспортировки.
Характеристики
Тип: квадрокоптер профессионального класса
Серия: EVO II Dual 640T V3
Цвет: серый (Grey)
Версия: ATTI, FCC, Anti-Interference
Максимальное время полёта: до 38 минут
Максимальная скорость полёта: до 20 м/с
Максимальная высота полёта: 7000 м
Максимальная дальность передачи сигнала: до 15 км (FCC)
Спутниковые системы: GPS / GLONASS / Galileo / BeiDou
Тепловизионная камера
Тип сенсора: неохлаждаемый микроболометр VOx
Разрешение: 640 × 512 пикселей
Фокусное расстояние: 13 мм
Угол обзора: 33° × 26°
Размер пикселя: 12 мкм
Спектральный диапазон: 8–14 мкм
Цифровой зум: 1–16×
Частота видеосъёмки: 30 кадров/с
Форматы видео: MOV, MP4 (H.264/H.265)
Форматы фото: TIFF + JPG
Диапазон измерения температуры:
высокий коэффициент усиления: от -20 °C до +150 °C;
низкий коэффициент усиления: от 0 °C до +550 °C.
Пульт управления
Встроенный дисплей: 2048 × 1536
Внутренняя память: 128 ГБ
Ёмкость аккумулятора: 5800 мА·ч
Время автономной работы: до 4,5 часа
Рабочие частоты: 2,4 ГГц, 5,8 ГГц, 902–928 МГц (FCC)
Память и хранение данных
Встроенная память дрона: 8 ГБ
Поддержка карт памяти microSD: до 256 ГБ (UHS-I U3 или Class 10)
| Бренд | Autel |
| Пол | Унисекс |
| Возраст от | 18 лет |
| Возраст до | 99 лет |
| Тип | квадрокоптер |
| Максимальное сопротивление ветру | 12 м/сек (взлет и посадка) |
| Точность наведения (вертикальная) | +/- 0.1 м, +/- 0.5 м |
| Точность наведения (горизонтальная) | +/- 1.5 м, +/- 0.3 м |
| Дальность передачи сигнала пульта | FCC: 15 км, CE: 8 км |
| Мощность передачи данных | 900M, FCC/ ISED:≤31dBm, 2.4G, SRRC/CE/MIC/RCM:≤20dBm, CE/ RCM:≤14dBm, 5.8G, FCC/ISED/SRRC/MIC: ≤27dBm |
| Макс. угловая скорость | 120 °/с |
| Диапазон рабочих температур | -10°C ~ 40°C |
| Контролируемый диапазон подвеса | от -90° до +30° |
| Дополнительно | ГЛОНАСС, GALILEO, BeiDou |
| Матрица | 1/2 "CMOS |
| Объектив | Диапазон фокусировки: 0,5 м ~ ∞, Угол обзора: 79°, Эквивалентное фокусное расстояние формата 35 мм: 25,6 мм, Диафрагма: f/1.8 |
| Чувствительность, ISO | 100-6400 (видео), 100-3200 (фото) |
| Разрешение записи видео, точек (частота, к/с) | 4K Ultra HD, 1920×1080 24/25/30/48/50/60/120p, 6K 5760*3240 p30/p25/p24, 8К 7680*4320 р25/р24, 2,7 До 2720*1528 p120/p60/p50/p48/p30/p25/p24 |
| Разрешение фото, точек | 4000 x 3000, 8000 x 6000, 3840 × 2160, 7680 x 4320 |
| Режимы фото | одиночная съемка , серийная съемка, автоматический брекетинг, таймлапс |
| Форматы видео | MP4 / MOV (MPEG-4 AVC/H.264, HEVC/H.265) |
| Цифровое увеличение | 1~16 раз |
| Датчик | Неохлажденный микроболометр VOx |
| Объектив | Поле обзора Г 33° В 26° |
| Зум | 1-16x |
| Разрешение сенсора | 640x512 |
| Диапазон длин волн | 8 – 14 мкм |
| Диапазон температур | Режим высокого усиления: от -20° до +150°, Режим низкого усиления: от 0° до +550° |
| Точное расстояние измерения температуры | 2-20 метров |
| Разрешение видео | 640x512 @ 30 кадров в секунду |
| Формат видео | MOV/MP4 (поддержка H.264/H.265) |
| Разрешение камеры | Инфракрасный режим: 640*512, Режим «картинка в картинке»: 1920*1080, 1280*720 |
| Режим фото | Одиночный, Серийная съемка: 3/5 кадров, 3 по умолчанию, Таймлапс: JPG: 2 с/5 с/7 с/10 с/20 с/30 с/60 с, 5 с по умолчанию |
| Формат фото | TIFF+JPG (с файлом irg) |
| Тип управления, количество каналов | радиоуправление |
| Разрешение экрана | 2048x1536 |
| Память | ROM 128GB |
| Питание пульта | Аккумулятор |
| Частота пульта | 2.400 - 2.4835 ГГц, 5,725 - 5,850 ГГц, 902-928 МГц |
| Максимальное время автономной работы | 3 ч (макс. яркость), 4.5 ч (50% яркости) |
| Питание модели | аккумулятор |
| Тип | Всенаправленная сенсорная система |
| Спереди | Точный диапазон измерения: 0,5 ~ 18 м, Эффективная скорость обнаружения, Угол обзора |
| Сзади | Точный диапазон измерения, Эффективная скорость обнаружения, Угол обзора |
| Сверху | Диапазон точного измерения: 0.5-10 м, Эффективная скорость обнаружения: < 5 м/с |
| Снизу | Диапазон точного измерения, Эффективная скорость обнаружения |
| Лево/Право | Диапазон точного измерения: 0.5-10 м, Эффективная скорость обнаружения: < 5 м/с, Угол обзора: по горизонтали: 65°, по вертикали: 50° |
| Рабочая среда | Вниз: Поверхность с четким рисунком и достаточным освещением (люкс >15);, Выявляет диффузно отражающие поверхности (>20%) (стены, деревья, люди и т.п.), Вперед, назад и в стороны: поверхность с четким рисунком и достаточным освещением, Сверху |
| Другое | Зарядное устройство, кабель питания, автомобильное зарядное устройство, контроллер, дрон, мульти-зарядное устройство, защитный кейс, зарядное устройство контроллера и зарядный кабель, запасные стыки, шнурок контроллера, защитный чехол контроллера |
| Цвет | серый |
У Вас остались товары в корзине
К сожалению к этому товару еще не оставляли отзывы. Будьте первым, кто поделиться своими впечатлениями
Чтобы оставлять отзывы вы должны Войти или Зарегистрироваться